กำลังโหลด…
ตรวจด้วยบูลีนจริงทุก 15° ระหว่างชุดลม (ตัวถัง/ก้าน/คานหู) กับ ฐาน+เสา+มอเตอร์ J1+อะแดปเตอร์ — ไม่ใช่ดูด้วยตาจากภาพเดียว
| มุมแขน | หมุด-หมุด | ก้านยื่น | ผล |
|---|---|---|---|
| -120° | 227.2 | 108.2 | ✓ ไม่ชน |
| -105° | 217.6 | 98.6 | ✓ ไม่ชน |
| -90° | 206.7 | 87.7 | ✓ ไม่ชน |
| -75° | 195.3 | 76.3 | ✓ ไม่ชน |
| -60° | 184.0 | 65.0 | ✓ ไม่ชน |
| -45° | 173.7 | 54.7 | ✓ ไม่ชน |
| -30° | 165.4 | 46.4 | ✓ ไม่ชน |
| -15° | 159.9 | 40.9 | ✓ ไม่ชน |
| +0° | 158.0 | 39.0 | ✓ ไม่ชน |
| +15° | 159.9 | 40.9 | ✓ ไม่ชน |
| +30° | 165.4 | 46.4 | ✓ ไม่ชน |
| +45° | 173.7 | 54.7 | ✓ ไม่ชน |
| +60° | 184.0 | 65.0 | ✓ ไม่ชน |
| +75° | 195.3 | 76.3 | ✓ ไม่ชน |
| +90° | 206.7 | 87.7 | ✓ ไม่ชน |
| +105° | 217.6 | 98.6 | ✓ ไม่ชน |
| +120° | 227.2 | 108.2 | ✓ ไม่ชน |
ชักที่ใช้จริง 69 มม. (สั้นสุด 158 → ยาวสุด 227) · กระบอกที่ต้องสั่ง: Ø32 ชัก 69 มม. · หูฐานอยู่สูงจากโต๊ะ 28 มม.